2-Zimmer-Wohnung, Top 5
Fischauergasse 169 A / Top 5
2700 Wiener Neustadt
2700 Wiener Neustadt
| Nutzfläche | 59,38 m² |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Miete brutto | € 486,75 (inkl. Betriebskosten und Umsatzsteuer) |
| Kaution | € 1.059,28 |
| Eigenmittel | € 740,72 |
| Objekt Nr. | 10390-005 |
Wohnen beim Fischerpark
Überblick
| Objektart | Wohnung |
|---|---|
| Rechtsform | Miete |
| Kategorie | Wiedervermietung |
| Befristung | Unbefristet |
| Erstbezug | 01.03.1968 |
|---|---|
| Verfügbar ab | 01.11.2026 |
| Geschoss | 1. Obergeschoss |
| Aufzug | nein |
Details
- 2 Zimmer
- 1 Küche
- 1 Vorraum
- 1 Badezimmer
- 1 WC
- 1 Abstellraum
- 1 Kellerabteil
Downloads
Energieausweis: HWB: 30,40 kWh/m²a (Energieklasse B) – fGEE: 0,75 (Energieklasse A) – Gültig bis: 26.09.2027
Noch Fragen?

Ansprechpartnerin


